您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2024国考国家林业和草原局进面分数线102.2分 最高131.9分

2024-01-25 16:00:38 | 编辑 manager

  2024年国家公务员考试分数线查过成笔试合格线已经公布,成公教育小编为各位考生整理了“2024国考国家林业和草原局进面分数线102.2分 最高131.9分",想要了解更多关于公务员考试得信息敬请关注国家公务员历年分数线哦。

  2024年国家公务员考试国家林业和草原局共计进面104人,以下表格为部分进面人员分数,进面分数最高得是东北虎豹国家公园管理局珲春分局办公室三级主任科员及以下岗位131.9分,进面分数低的是东北虎豹国家公园管理局牡丹江分局执法科三级主任科员及以下岗位102.2分。

  点击查看:2024年国家公务员考试进面人员名单

2024年国家公务员考试进面分数
招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 办公室三级主任科员及以下 200110036003 131.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 办公室三级主任科员及以下 200110036003 131.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 办公室三级主任科员及以下 200110036003 131.9
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 认证管理处一级主任科员及以下 400110033002 129.9
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 认证管理处一级主任科员及以下 400110033002 129.9
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 认证管理处一级主任科员及以下 400110033002 129.9
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 认证管理处一级主任科员及以下 400110033002 129.9
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 认证管理处一级主任科员及以下 400110033002 129.9
国家林业和草原局 165000 驻北京森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110023001 128.7
国家林业和草原局 165000 驻北京森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110023001 128.7
国家林业和草原局 165000 驻北京森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110023001 128.7
国家林业和草原局 165000 驻北京森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110023001 128.7
国家林业和草原局 165000 驻北京森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110023001 128.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110035001 128.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110035001 128.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110035001 128.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110038003 128.5
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110038003 128.5
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110038003 128.5
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 科技推广处一级主任科员及以下 400110032002 127.8
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 信息统计处一级主任科员及以下 400110032001 127.1
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 信息统计处一级主任科员及以下 400110032001 127.1
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 信息统计处一级主任科员及以下 400110032001 127.1
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 信息统计处一级主任科员及以下 400110032001 127.1
国家林业和草原局 165000 生态建设工程管理中心 信息统计处一级主任科员及以下 400110032001 127.1
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 核查处一级主任科员及以下 400110030004 126.6
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 核查处一级主任科员及以下 400110030004 126.6
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 核查处一级主任科员及以下 400110030004 126.6
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 核查处一级主任科员及以下 400110030004 126.6
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 核查处一级主任科员及以下 400110030004 126.6
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 生物安全管理处一级主任科员及以下 400110033001 126.3
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 生物安全管理处一级主任科员及以下 400110033001 126.3
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 生物安全管理处一级主任科员及以下 400110033001 126.3
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 生物安全管理处一级主任科员及以下 400110033001 126.3
国家林业和草原局 165000 科技发展中心 生物安全管理处一级主任科员及以下 400110033001 126.3
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110036001 124.3
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110036001 124.3
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110036001 124.3
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 科研监测处三级主任科员及以下 200110022005 123.5
国家林业和草原局 165000 驻云南省森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110028002 123.2
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 执法科三级主任科员及以下 200110038002 122.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 执法科三级主任科员及以下 200110038002 122.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 执法科三级主任科员及以下 200110038002 122.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110038001 122.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110038001 122.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局绥阳分局 资源保护科三级主任科员及以下 200110038001 122.7
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 驻贵阳森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110026001 122.5
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 规划财务处三级主任科员及以下 200110022006 122.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 规划财务处三级主任科员及以下 200110022006 122.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 规划财务处三级主任科员及以下 200110022006 122.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 执法科三级主任科员及以下 200110036002 121.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 执法科三级主任科员及以下 200110036002 121.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 执法科三级主任科员及以下 200110036002 121.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 执法科三级主任科员及以下 200110035002 121.6
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 执法科三级主任科员及以下 200110035002 121.6
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 执法科三级主任科员及以下 200110035002 121.6
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110035003 121.5
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110035003 121.5
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110035003 121.5
国家林业和草原局 165000 驻广州森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110027001 118.1
国家林业和草原局 165000 驻广州森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110027001 118.1
国家林业和草原局 165000 驻广州森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110027001 118.1
国家林业和草原局 165000 驻广州森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110027001 118.1
国家林业和草原局 165000 驻广州森林资源监督专员办事处 综合管理处一级主任科员及以下 200110027001 118.1
国家林业和草原局 165000 驻福州森林资源监督专员办事处 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 200110025001 117.9
国家林业和草原局 165000 驻福州森林资源监督专员办事处 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 200110025001 117.9
国家林业和草原局 165000 驻福州森林资源监督专员办事处 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 200110025001 117.9
国家林业和草原局 165000 驻福州森林资源监督专员办事处 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 200110025001 117.9
国家林业和草原局 165000 驻福州森林资源监督专员办事处 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 200110025001 117.9
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下 200110022003 117.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下 200110022003 117.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下 200110022003 117.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 自然资源资产管理和生态保护修复处三级主任科员及以下 200110022003 117.1
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 规划财务处三级主任科员及以下 200110022007 113.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 规划财务处三级主任科员及以下 200110022007 113.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局延边分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110034003 111.4
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局延边分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110034003 111.4
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局延边分局 资金项目科三级主任科员及以下 200110034003 111.4
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 科研监测处三级主任科员及以下 200110022004 111
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 经营处一级主任科员及以下 400110030003 110.9
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 治沙处一级主任科员及以下 400110030002 107.6
国家林业和草原局 165000 西北华北东北防护林建设局 治沙处一级主任科员及以下 400110030002 107.6
国家林业和草原局 165000 驻西安森林资源监督专员办事处 综合处一级主任科员及以下 200110029001 106.7
国家林业和草原局 165000 驻西安森林资源监督专员办事处 综合处一级主任科员及以下 200110029001 106.7
国家林业和草原局 165000 驻西安森林资源监督专员办事处 综合处一级主任科员及以下 200110029001 106.7
国家林业和草原局 165000 驻西安森林资源监督专员办事处 综合处一级主任科员及以下 200110029001 106.7
国家林业和草原局 165000 驻西安森林资源监督专员办事处 综合处一级主任科员及以下 200110029001 106.7
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局 执法协调处三级主任科员及以下 200110022001 106.4
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局延边分局 执法科三级主任科员及以下 200110034002 103.8
国家林业和草原局 165000 东北虎豹国家公园管理局牡丹江分局 执法科三级主任科员及以下 200110037002 102.2
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多